Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Актуальная информация о свободных местах для перевода и поступления
🏛️ Структура и органы управления
📄 Документы
🎓 Образование
📚 Образовательные стандарты и требования
👤 Руководство
👩🏫 Педагогический состав
🖥️ Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
💼 Платные образовательные услуги
📊 Финансово-хозяйственная деятельность
📌 Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
💰 Стипендии и меры поддержки обучающихся
🌐 Международное сотрудничество
🍽️ Организация питания в образовательной организации
📊 Вакантные места для приема/перевода обучающихся по состоянию на 01.07.2026 г.
| Код | Специальность | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | На базе | Бюджет федеральный (мест) | Бюджет Тверской области (мест) | Местные бюджеты (мест) | По договорам об оказании платных услуг (мест) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 1 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 1 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 1 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 2 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 2 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 2 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 3 | очная | после 9 класса | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 3 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 3 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 4 | очная | после 9 класса | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 4 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 4 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 2 | очная | после 9 класса | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 2 | очная | после 11 класса | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 2 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 3 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 3 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 3 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 4 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 4 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 4 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 3 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 3 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 3 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 4 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 4 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 4 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 1 | очная | после 9 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 1 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 1 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 2 | очная | после 9 класса | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 2 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 2 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 3 | очная | после 9 класса | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 3 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 3 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 4 | очная | после 9 класса | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 4 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 4 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 5 | очная | после 9 класса | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 5 | очная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее профессиональное образование | Музыкальное образование | 5 | очно-заочная | после 11 класса | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица прежде размещалась изображением: открыть изображение. Число мест «0» означает, что вакантных мест нет.
📞 По вопросам перевода и вакантных мест обращаться в приёмную комиссию.
📧 priemkom@tverpedcollege.ru | 📞 +7(904)006-78-48
Информация обновляется по мере поступления данных