в) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе:
Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы.
Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию:
о результатах перевода; о результатах восстановления и отчисления;
Приказ Министерства образования Тверской области от 30.11.2022 г. №1199/ПК "О внесении изменений в реестр лицензий организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
Выписка из реестра лицензий.
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемая образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
||||||||||
СПО - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | бессрочно | русский язык | ссылка | ссылка | не используются |
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 2 года 10 мес. на базе 11 кл. | бессрочно | русский язык | ссылка | ссылка | не используются |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл.
2 года 10 мес. на базе 11 кл. |
бессрочно | русский язык | ссылка | ссылка | не используются |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 2 года 10 мес. на базе 11 кл. | бессрочно | русский язык | ссылка | ссылка | не используются |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 мес. на базе 9 кл. | бессрочно | русский язык | ссылка | ссылка | не используются |
53.02.01 | Музыкальное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 4 года 10 мес. на базе 9 кл. | бессрочно | русский язык | ссылка | ссылка | не используются |
ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - не реализуются. |
||||||||||
15135 | Няня | Программа профессионального обучения | Профессиональное обучение (профессия рабочего) | очная | 252 ч. | бессрочно | русский язык | ссылка | не предусмотрены | не используются |
Код профессии, специаль-ности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемая образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на_учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||
СПО - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная |
2022 ППССЗ 2021 ППССЗ 2020 ППССЗ |
2022 УП 2021 УП 2020 УП |
2022 АН 2021 АН 2020 АН |
2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД |
2022 КГ 2021 КГ 2020 KГ |
2022 ПР 2021 ПР 2020 ПР |
||
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очно-заочная |
2022 ППССЗ 2021 ППССЗ 2020 ППССЗ |
2022 УП 2021 УП 2020 УП |
2022 АН 2021 АН 2020 АН |
2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД |
2022 КГ 2021 КГ 2020KГ |
2022 ПР 2021 ПР 2020 ПР |
Иные документы | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная |
2022 ППССЗ 2021 ППССЗ 2020 ППССЗ 2019 ППССЗ |
2022 УП 2021 УП 2020 УП 2019 УП |
2022 АН 2021 АН 2020 АН 2019 АН |
2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД 2019 РПД |
2022 КГ 2021 КГ 2020 KГ 2019 KГ |
2022 ПР 2021 ПР 2020 ПР 2019 ПР |
Рабоч.прогр. воспитания и календар.план воспит.работы (на базе основного общего образования) |
|
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очно-заочная |
2022 ППССЗ 2021 ППССЗ 2020 ППССЗ |
2022 УП 2021 УП 2020 УП |
2022 АН 2021 АН 2020 АН |
2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД |
2022 КГ 2021 КГ 2020 KГ |
2022 ПР 2021 ПР 2020 ПР |
Иные документы | |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная |
2022 ППССЗ 2021 ППССЗ 2020 ППССЗ 2019 ППССЗ |
2022 УП 2021 УП 2020 УП 2019 УП |
2022 АН 2021 АН 2020 АН 2019 АН |
2022 РПД 2021 РПД 2020 РПД 2019 РПД |
2022 KГ 2021 KГ 2020 KГ 2019 KГ |
2022 ПР 2021 ПР 2020 ПР 2019 ПР |
||
53.02.01 | Музыкальное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная |
2022 ППССЗ |
2022 УП 2024 УП |
2022 АН |
2022 РПД |
2022 KГ |
2022 Практика |
||
ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - не реализуются.
|
||||||||||||
15135 | Няня | Программа профессионального обучения | Профессиональное обучение (профессия рабочего) | очная | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | не предусмотрена | не предусмотрено | |
на 01.01.2023 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемая образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | В том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | В том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | В том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг) | В том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||
СПО - подготовка специалистов среднего звена | |||||||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 |
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 262 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 102 |
53.02.01 | Музыкальное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - не реализуются. |
|||||||||||||
15135 | Няня | Программа профессионального обучения | Профессиональное обучение (профессия рабочего) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Результаты приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Результаты приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||
СПО - подготовка специалистов среднего звена | ||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | Cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 25 | 4,350 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 30 | 9кл.-4,650; 11кл. бюджет-4,278; платно-3,667 |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Cреднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,632 |
53.02.01 | Музыкальное образование | Cреднее профессиональное образование | очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 3,526 |
ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - не реализуются. |
на 01.01.2023 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Реализуемая образовательная программа. | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||
СПО - подготовка специалистов среднего звена. | |||||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очно-заочная | 0 | 0 | 4 | 85 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 1 | 0 | 10 | 14 | |||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очно-заочная | 0 | 0 | 25 | 16 | |||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
53.02.01 | Музыкальное образование | ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. Гуманитарный профиль. | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
ППКПС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - не реализуются |
|||||||||||
15135 | Няня | Программа профессионального обучения. | Профессиональное обучение (профессия рабочего) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Код профессии, специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Направления научной (научно-исследовательской) деятельности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО - подготовка специалистов среднего звена. | ||||||||
44.02.01 | Дошкольное образование | не осуществляется | не осуществляется | Cреднее профессиональное образование | не осуществляется | не осуществляется | не осуществляется | |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | не осуществляется | не осуществляется | Cреднее профессиональное образование | не осуществляется | не осуществляется | не осуществляется | |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | не осуществляется | не осуществляется | Cреднее профессиональное образование | не осуществляется | не осуществляется | не осуществляется | |
53.02.01 | Музыкальное образование | не осуществляется | не осуществляется | Cреднее профессиональное образование | не осуществляется | не осуществляется | не осуществляется |